| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武里南联 | 22 | 18 | 2 | 2 | 60 | 20 | 56 |
| 2 | 狮子港 | 23 | 13 | 4 | 6 | 45 | 19 | 43 |
| 3 | 拉查布里府 | 21 | 13 | 3 | 5 | 35 | 19 | 42 |
| 4 | 曼谷联合队 | 21 | 11 | 7 | 3 | 33 | 21 | 40 |
| 5 | 巴吞联 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 25 | 39 |
| 6 | 巴蜀府 | 23 | 8 | 10 | 5 | 31 | 29 | 34 |
| 7 | 阿尤塔亚联 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 33 | 29 |
| 8 | 罗勇 | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 31 | 28 |
| 9 | 春武里 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 30 | 28 |
| 10 | 清莱联 | 22 | 6 | 10 | 6 | 28 | 31 | 28 |
| 11 | 乌泰他尼 | 22 | 6 | 7 | 9 | 34 | 37 | 25 |
| 12 | 素可泰 | 23 | 5 | 9 | 9 | 18 | 33 | 24 |
| 13 | 南奔战士 | 23 | 3 | 12 | 8 | 29 | 42 | 21 |
| 14 | DP北碧 | 24 | 3 | 10 | 11 | 24 | 44 | 19 |
| 15 | 蒙通联 | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 44 | 15 |
| 16 | 那空叻差是玛 | 22 | 3 | 4 | 15 | 14 | 38 | 13 |
注:
亚冠精英小组赛
亚冠精英资格赛
降级球队