| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安纳 | 31 | 21 | 4 | 6 | 52 | 26 | 67 |
| 2 | 利马瓦迪 | 30 | 18 | 8 | 4 | 51 | 30 | 62 |
| 3 | 韦德斯 | 30 | 16 | 7 | 7 | 72 | 35 | 55 |
| 4 | 劳夫哥尔 | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 | 29 | 50 |
| 5 | 纽因顿 | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 46 | 45 |
| 6 | FC协会队 | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 41 | 43 |
| 7 | 皇后大学 | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 39 | 41 |
| 8 | 阿尔斯 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 45 | 36 |
| 9 | 沃伦点城 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 42 | 36 |
| 10 | 巴里纳马勒联 | 31 | 8 | 9 | 14 | 35 | 47 | 33 |
| 11 | 邓迪拉 | 30 | 3 | 9 | 18 | 34 | 68 | 18 |
| 12 | 阿尔马城 | 31 | 4 | 4 | 23 | 26 | 91 | 16 |
注:
争冠附加
保级附加