| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊希库斯尼斯塔史 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 11 | 38 |
| 2 | 埃斯卡拉达 | 19 | 11 | 4 | 4 | 21 | 9 | 37 |
| 3 | 萨兰迪兵工厂 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 13 | 34 |
| 4 | 维拉多尔米尼 | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 10 | 34 |
| 5 | 卡米尼罗斯 | 19 | 9 | 7 | 3 | 20 | 12 | 34 |
| 6 | 意大利亚诺 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 16 | 33 |
| 7 | 梅洛 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 22 | 30 |
| 8 | BsAs交流会 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 17 | 29 |
| 9 | 圣马丁布萨科 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 17 | 28 |
| 10 | 皇家皮拉尔 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 28 |
| 11 | 阿梅尼奥 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 24 | 24 |
| 12 | 梅洛小阿根廷 | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 15 | 23 |
| 13 | 利涅尔斯 | 19 | 6 | 5 | 8 | 13 | 19 | 23 |
| 14 | 拉费雷尔 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 24 | 23 |
| 15 | 联合防卫队 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | 22 |
| 16 | 多科苏德体育会 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 17 | 22 |
| 17 | 基尔梅斯阿根廷 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 18 | 22 |
| 18 | 弗朗德里亚 | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 22 | 19 |
| 19 | 乌尔基萨大学 | 19 | 3 | 10 | 6 | 12 | 16 | 19 |
| 20 | 布朗安德奎 | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 22 | 18 |
| 21 | 维拉圣卡罗斯 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 27 | 15 |
| 22 | 意杜萨高 | 19 | 1 | 5 | 13 | 12 | 32 | 8 |
注:
争冠附加