A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希腊女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 爱尔兰女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 阿尔巴尼亚女篮U20 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 阿塞拜疆女篮U20 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷克女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 乌克兰女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 斯洛伐克女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
C
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 罗马尼亚女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 保加利亚女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 波黑(女)U20 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
D
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 黑山女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 瑞士女篮(U20) | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |