A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 葡萄牙(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 荷兰(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 冰岛(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 5 | 阿塞拜疆(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保加利亚(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 乌克兰(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 以色列(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 波黑(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 5 | 挪威(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
C
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢森堡(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 立陶宛(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 奥地利(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 瑞士(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 5 | 爱沙尼亚(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 6 | 爱尔兰(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
D
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛伐克(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 希腊(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 丹麦(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 英国(女)U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 5 | 北马其顿女篮U18 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |