A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 波兰U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 立陶宛U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 塞尔维亚U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 捷克U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 拉脱维亚U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 土耳其U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
C
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 以色列U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 希腊U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 西班牙U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 格鲁吉亚U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
D
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 斯洛文尼亚U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 法国U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 比利时U16 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |