英格兰U21联赛杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 侯城U21 1 1 0 0 5 1 4 3
2 雷丁U21 1 1 0 0 2 1 1 3
3 伯恩茅斯U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 伯明翰U21 1 0 0 1 1 5 -4 0
B组积分
排名 球队
1 谢菲尔德联队U21 1 1 0 0 2 1 1 3
2 斯托克城U21 1 0 1 0 1 1 0 1
3 布里斯托城U21 1 0 1 0 1 1 0 1
4 打比郡U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
C组积分
排名 球队
1 查尔顿U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2 叶士域治U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 莱切斯特城U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 普雷斯顿U21 0 0 0 0 0 0 0 0
D组积分
排名 球队
1 莱顿东方U21 1 1 0 0 3 2 1 3
2 布力般流浪U21 1 0 1 0 1 1 0 1
3 考文垂U21 1 0 1 0 1 1 0 1
4 屈福特U21 1 0 0 1 2 3 -1 0
E组积分
排名 球队
1 艾斯特城U21 1 1 0 0 1 0 1 3
2 西布朗U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 布伦特福德U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 卢顿U21 1 0 0 1 0 1 -1 0
F组积分
排名 球队
1 昆士柏流浪U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2 卡迪夫城U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 史托港U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 般尼U21 0 0 0 0 0 0 0 0
G组积分
排名 球队
1 狼队U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2 诺丁汉森林U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 米禾尔U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 斯旺西U21 0 0 0 0 0 0 0 0
H组积分
排名 球队
1 布罗姆利U21 1 1 0 0 2 1 1 3
2 诺域治U21 1 0 1 0 2 2 0 1
3 高车士打U21 1 0 1 0 2 2 0 1
4 桑德兰U21 1 0 0 1 1 2 -1 0