亚洲青年(U23)足球锦标赛
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 约旦U23 3 3 0 0 19 1 18 9
2 土库曼U23 3 2 0 1 8 3 5 6
3 不丹U23 3 1 0 2 3 14 -11 3
4 中国台湾U23 3 0 0 3 2 14 -12 0
B组积分
排名 球队
1 日本U23 3 3 0 0 11 2 9 9
2 科威特U23 3 1 1 1 2 6 -4 4
3 阿富汗U23 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 缅甸U23 3 0 1 2 2 4 -2 1
C组积分
排名 球队
1 越南U23 3 3 0 0 4 0 4 9
2 也门U23 3 2 0 1 3 2 1 6
3 孟加拉国U23 3 1 0 2 4 4 0 3
4 新加坡U23 3 0 0 3 2 7 -5 0
D组积分
排名 球队
1 澳洲U23 3 2 1 0 20 0 20 7
2 中国U23 3 2 1 0 12 1 11 7
3 东帝汶U23 3 1 0 2 7 8 -1 3
4 北马里亚纳群岛U23 3 0 0 3 0 30 -30 0
E组积分
排名 球队
1 吉尔吉斯坦U23 3 2 1 0 10 3 7 7
2 乌兹别克斯坦U23 3 2 1 0 8 3 5 7
3 巴勒斯坦U23 3 1 0 2 7 4 3 3
4 斯里兰卡U23 3 0 0 3 0 15 -15 0
F组积分
排名 球队
1 泰国U23 3 2 1 0 10 3 7 7
2 黎巴嫩U23 3 2 1 0 6 2 4 7
3 马来西亚U23 3 1 0 2 8 3 5 3
4 蒙古U23 3 0 0 3 0 16 -16 0
G组积分
排名 球队
1 伊拉克U23 3 2 1 0 9 1 8 7
2 柬埔寨U23 3 1 2 0 1 0 1 5
3 阿曼U23 3 1 1 1 1 1 0 4
4 巴基斯坦U23 3 0 0 3 1 10 -9 0
H组积分
排名 球队
1 卡塔尔U23 3 3 0 0 17 2 15 9
2 印度U23 3 2 0 1 9 2 7 6
3 巴林U23 3 1 0 2 11 4 7 3
4 文莱U23 3 0 0 3 0 29 -29 0
I组积分
排名 球队
1 伊朗U23 3 3 0 0 13 2 11 9
2 阿联酋U23 3 2 0 1 17 3 14 6
3 中国香港U23 3 1 0 2 1 6 -5 3
4 关岛U23 3 0 0 3 0 20 -20 0
J组积分
排名 球队
1 韩国U23 3 3 0 0 13 0 13 9
2 印度尼西亚U23 3 1 1 1 5 1 4 4
3 老挝U23 3 1 1 1 3 8 -5 4
4 中国澳门U23 3 0 0 3 1 13 -12 0
K组积分
排名 球队
1 敘利亚U23 3 3 0 0 7 3 4 9
2 菲律宾U23 3 2 0 1 6 2 4 6
3 塔吉克斯坦U23 3 1 0 2 4 2 2 3
4 尼泊尔U23 3 0 0 3 2 12 -10 0