英格兰锦标赛
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 斯托克港 1 1 0 0 5 3 2 3
2 索尔福德市 1 1 0 0 2 0 2 3
3 狼队U21 1 0 0 1 3 5 -2 0
4 维冈竞技 1 0 0 1 0 2 -2 0
B组积分
排名 球队
1 特兰米尔 1 0 1 0 2 2 0 2
2 诺丁汉森林U21 1 0 1 0 2 2 0 1
3 布莱克浦 0 0 0 0 0 0 0 0
4 巴洛 0 0 0 0 0 0 0 0
C组积分
排名 球队
1 布拉德福德 1 1 0 0 2 1 1 3
2 唐卡斯特 1 1 0 0 2 1 1 3
3 格林斯比 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 埃弗顿U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
D组积分
排名 球队
1 林肯城 1 1 0 0 3 0 3 3
2 巴恩斯利 0 0 0 0 0 0 0 0
3 曼彻斯特联U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 诺茨郡 1 0 0 1 0 3 -3 0
E组积分
排名 球队
1 博尔顿 1 1 0 0 1 0 1 3
2 奥德汉姆 0 0 0 0 0 0 0 0
3 曼彻斯特城U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 罗瑟汉姆 1 0 0 1 0 1 -1 0
F组积分
排名 球队
1 哈德斯菲尔德 1 1 0 0 6 2 4 3
2 哈洛贾特 1 1 0 0 1 0 1 3
3 曼斯菲尔德 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 纽卡斯尔联U21 1 0 0 1 2 6 -4 0
G组积分
排名 球队
1 维尔港 1 1 0 0 4 1 3 3
2 弗利特伍德 1 0 1 0 2 2 0 2
3 阿克灵顿 1 0 1 0 2 2 0 1
4 利兹联U21 1 0 0 1 1 4 -3 0
H组积分
排名 球队
1 克鲁 1 1 0 0 7 1 6 3
2 伯顿 1 1 0 0 2 0 2 3
3 利物浦U21 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 切斯特菲尔德 1 0 0 1 1 7 -6 0