A组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT河內U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 甫宪U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 越电信U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 怀德U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宋兰义安U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
2 | PVF越南U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
3 | 清化U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | 陶河U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
5 | 河内公安U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
C组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄安嘉莱U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 顺化U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 岘港U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 广南FCU21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平定U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
2 | TDTT中心U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | 同塔U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | 雄王安江U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
5 | 永隆U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
E组积分
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多乐U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | 胡志明市U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | 隆安U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | 隆奈U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | 黄安嘉莱二队U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |