世界杯非洲区预选赛
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 埃及 8 6 2 0 16 2 14 20
2 布基纳法索 8 4 3 1 19 7 12 15
3 塞拉利昂 8 3 3 2 10 8 2 12
4 几内亚比绍 8 2 4 2 8 8 0 10
5 埃塞俄比亚 8 1 3 4 7 11 -4 6
6 吉布提 8 0 1 7 4 28 -24 1
B组积分
排名 球队
1 塞内加尔 8 5 3 0 13 3 10 18
2 刚果民主共和国 8 5 1 2 13 6 7 16
3 苏丹 8 3 3 2 8 5 3 12
4 多哥 8 1 4 3 5 9 -4 7
5 毛里塔尼亚 8 1 3 4 4 9 -5 6
6 南苏丹 8 0 4 4 3 14 -11 4
C组积分
排名 球队
1 南非 8 5 2 1 14 6 8 17
2 贝宁 8 4 2 2 11 7 4 14
3 尼日利亚 8 2 5 1 9 7 2 11
4 卢旺达 8 3 2 3 5 5 0 11
5 莱索托 8 1 3 4 4 12 -8 6
6 津巴布韦 8 0 4 4 5 11 -6 4
D组积分
排名 球队
1 佛得角 8 6 1 1 10 5 5 19
2 喀麦隆 8 4 3 1 15 5 10 15
3 利比亚 8 4 2 2 9 7 2 14
4 安哥拉 8 2 4 2 7 6 1 10
5 毛里求斯 8 1 2 5 7 15 -8 5
6 斯威士兰 8 0 2 6 4 14 -10 2
E组积分
排名 球队
1 摩洛哥 7 7 0 0 21 2 19 21
2 坦桑尼亚 7 3 1 3 6 6 0 10
3 尼日尔 6 3 0 3 7 9 -2 9
4 赞比亚 6 2 0 4 9 9 0 6
5 刚果共和国 6 0 1 5 3 20 -17 1
6 厄立特里亚 0 0 0 0 0 0 0 0
F组积分
排名 球队
1 科特迪瓦 8 6 2 0 15 0 15 20
2 加蓬 8 6 1 1 16 6 10 19
3 冈比亚 8 3 1 4 17 14 3 10
4 布隆迪 8 3 1 4 13 10 3 10
5 肯尼亚 8 2 3 3 17 11 6 9
6 塞舌尔 8 0 0 8 2 39 -37 0
G组积分
排名 球队
1 阿尔及利亚 8 6 1 1 19 7 12 19
2 乌干达 8 5 0 3 12 7 5 15
3 莫桑比克 8 5 0 3 12 15 -3 15
4 几内亚 8 3 2 3 7 5 2 11
5 博茨瓦纳 8 3 0 5 10 13 -3 9
6 索马里 8 0 1 7 3 16 -13 1
H组积分
排名 球队
1 突尼斯 8 7 1 0 13 0 13 22
2 纳米比亚 8 4 3 1 12 4 8 15
3 利比里亚 8 3 2 3 9 9 0 11
4 马拉维 8 3 1 4 8 9 -1 10
5 赤道几内亚 8 3 1 4 7 11 -4 10
6 圣多美和普林西比 8 0 0 8 4 20 -16 0
I组积分
排名 球队
1 加纳 8 6 1 1 17 6 11 19
2 马达加斯加 8 5 1 2 14 7 7 16
3 科摩罗 8 5 0 3 11 10 1 15
4 马里 8 3 3 2 11 5 6 12
5 中非共和国 8 1 2 5 8 17 -9 5
6 乍得 8 0 1 7 3 19 -16 1