排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉斯诺达尔 | 29 | 19 | 7 | 3 | 56 | 23 | 64 |
2 | 圣彼得堡泽尼特 | 29 | 19 | 6 | 4 | 55 | 18 | 63 |
3 | 莫斯科迪纳摩 | 29 | 16 | 8 | 5 | 61 | 32 | 56 |
4 | 莫斯科中央陆军 | 29 | 16 | 8 | 5 | 45 | 21 | 56 |
5 | 莫斯科斯巴达 | 29 | 16 | 6 | 7 | 51 | 25 | 54 |
6 | 莫斯科火车头 | 29 | 14 | 8 | 7 | 47 | 40 | 50 |
7 | 喀山红宝石 | 29 | 12 | 6 | 11 | 38 | 43 | 42 |
8 | 罗斯托夫 | 29 | 10 | 8 | 11 | 40 | 42 | 38 |
9 | 阿克伦托格里蒂 | 29 | 10 | 5 | 14 | 38 | 51 | 35 |
10 | 苏维埃之翼 | 29 | 8 | 6 | 15 | 35 | 50 | 30 |
11 | 希姆基 | 29 | 6 | 11 | 12 | 35 | 51 | 29 |
12 | 马哈奇卡拉 | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 34 | 28 |
13 | 诺夫哥罗德 | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 | 52 | 27 |
14 | 格罗兹尼特里克 | 29 | 4 | 13 | 12 | 27 | 45 | 25 |
15 | 奥伦堡加索维克 | 29 | 4 | 7 | 18 | 26 | 52 | 19 |
16 | 沃罗涅日火炬 | 29 | 2 | 11 | 16 | 13 | 41 | 17 |
注:
保级附加
降级球队