排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉斯诺达尔 | 23 | 15 | 7 | 1 | 45 | 13 | 52 |
2 | 圣彼得堡泽尼特 | 23 | 14 | 5 | 4 | 45 | 15 | 47 |
3 | 莫斯科斯巴达 | 24 | 14 | 5 | 5 | 45 | 19 | 47 |
4 | 莫斯科中央陆军 | 23 | 13 | 5 | 5 | 36 | 16 | 44 |
5 | 莫斯科迪纳摩 | 23 | 12 | 6 | 5 | 49 | 27 | 42 |
6 | 莫斯科火车头 | 23 | 12 | 5 | 6 | 39 | 35 | 41 |
7 | 罗斯托夫 | 23 | 9 | 6 | 8 | 35 | 36 | 33 |
8 | 喀山红宝石 | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 34 | 33 |
9 | 马哈奇卡拉 | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 | 26 | 27 |
10 | 阿克伦托格里蒂 | 23 | 7 | 4 | 12 | 28 | 42 | 25 |
11 | 苏维埃之翼 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 38 | 23 |
12 | 希姆基 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 41 | 23 |
13 | 格罗兹尼特里克 | 23 | 3 | 11 | 9 | 20 | 35 | 20 |
14 | 诺夫哥罗德 | 23 | 5 | 4 | 14 | 18 | 43 | 19 |
15 | 沃罗涅日火炬 | 23 | 2 | 9 | 12 | 11 | 34 | 15 |
16 | 奥伦堡加索维克 | 23 | 3 | 5 | 15 | 21 | 43 | 14 |
注:
保级附加
降级球队