排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉斯诺达尔 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 5 | 19 |
2 | 巴蒂卡 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 16 |
3 | 莫斯科火车头 | 8 | 4 | 4 | 0 | 19 | 12 | 16 |
4 | 莫斯科中央陆军 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 15 |
5 | 喀山红宝石 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | 14 |
6 | 圣彼得堡泽尼特 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 13 |
7 | 苏维埃之翼 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 12 |
8 | 莫斯科斯巴达 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 12 |
9 | 莫斯科迪纳摩 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
10 | 格罗兹尼特里克 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 |
11 | 罗斯托夫 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 |
12 | 马哈奇卡拉 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 |
13 | 奥伦堡加索维克 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | 7 |
14 | 阿克伦托格里蒂 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 6 |
15 | 下诺夫哥罗德 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 | 6 |
16 | 索契 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | 1 |
注:
保级附加
降级球队