排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泽蒙 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 4 | 22 |
2 | 沃日多瓦茨 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 17 |
3 | 马瑟瓦沙巴 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 14 |
4 | 杰登斯渥 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 11 | 13 |
5 | 乌斯切 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 12 |
6 | 塞门德里亚1924 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 12 |
7 | 迪纳摩水壶 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 |
8 | 格拉菲卡贝尔格莱德 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 10 |
9 | 维尔沙克 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 |
10 | 洛茲尼察 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 |
11 | 特拉亚尔 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 8 |
12 | 杜博西卡 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 |
13 | 特斯蒂拉 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 |
14 | FAP | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 8 |
15 | 波拉斯 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 7 |
16 | 卡贝尔诺维萨德 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 |
注:
争冠附加
降级附加赛