排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯帕里 | 22 | 13 | 8 | 1 | 39 | 17 | 47 |
2 | 鲁斯塔维 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 20 | 40 |
3 | 玛瑞尼马尔特维利 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 39 | 32 |
4 | 梅夏特堤基布利 | 22 | 7 | 10 | 5 | 20 | 12 | 31 |
5 | 施安尼 | 22 | 7 | 10 | 5 | 23 | 21 | 31 |
6 | 山姆特迪雅 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 24 | 26 |
7 | 第比利斯火车头 | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 | 27 | 25 |
8 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 27 | 25 |
9 | 戈尼奧 | 22 | 5 | 9 | 8 | 26 | 30 | 24 |
10 | 第比利斯迪纳摩B队 | 23 | 1 | 8 | 14 | 23 | 48 | 11 |
注:
升级球队
升级附加
降级附加赛
降级球队