排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基辅迪纳摩 | 23 | 17 | 6 | 0 | 48 | 15 | 57 |
2 | 亚历山德里亚 | 23 | 16 | 5 | 2 | 35 | 16 | 53 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 23 | 15 | 5 | 3 | 55 | 17 | 50 |
4 | 普莱西亚 | 23 | 10 | 8 | 5 | 31 | 23 | 38 |
5 | 克里夫巴斯 | 21 | 10 | 5 | 6 | 24 | 20 | 35 |
6 | 卡帕迪 | 23 | 9 | 6 | 8 | 28 | 24 | 33 |
7 | 柔亚 | 22 | 10 | 2 | 10 | 27 | 29 | 32 |
8 | 鲁克维尼基 | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 20 | 29 |
9 | 维勒斯 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 31 | 29 |
10 | LNZ切尔卡斯 | 24 | 7 | 4 | 13 | 23 | 35 | 25 |
11 | 利维贝雷 | 22 | 6 | 4 | 12 | 12 | 24 | 22 |
12 | 高华尤夫卡 | 23 | 4 | 9 | 10 | 16 | 20 | 21 |
13 | 禾斯克拉 | 23 | 5 | 6 | 12 | 18 | 30 | 21 |
14 | 奥博隆 | 23 | 5 | 6 | 12 | 13 | 37 | 21 |
15 | 查诺莫斯 | 23 | 5 | 3 | 15 | 15 | 35 | 18 |
16 | 伊尼胡列斯 | 22 | 3 | 7 | 12 | 15 | 34 | 16 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队