排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉约瓦大学 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 9 | 23 |
2 | 布加勒斯特快速 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | 19 |
3 | 博托沙尼 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | 16 |
4 | 阿格斯 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 16 |
5 | 布加勒斯特迪纳摩 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 15 |
6 | 阿拉德联队 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 13 | 14 |
7 | 克卢日大学 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 13 |
8 | 法鲁尔 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 13 |
9 | 斯洛博齐亚 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 11 |
10 | 加拉茨钢铁 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 |
11 | 布加勒斯特星队 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 15 | 7 |
12 | 赫曼施塔特 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 |
13 | 克卢日 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 17 | 7 |
14 | 佩特罗鲁 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 |
15 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 20 | 3 |
16 | 梅塔洛格布斯 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 19 | 2 |
注:
争冠附加
保级附加