排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢多戈雷茨 | 28 | 22 | 4 | 2 | 58 | 13 | 70 |
2 | 索非亚列夫斯基 | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 23 | 59 |
3 | 埃尔塔 | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | 30 | 50 |
4 | 查洛摩利 | 28 | 13 | 10 | 5 | 38 | 23 | 49 |
5 | 华纳斯巴达 | 29 | 14 | 6 | 9 | 38 | 36 | 48 |
6 | 普罗夫迪夫博特夫 | 28 | 13 | 6 | 9 | 28 | 30 | 45 |
7 | 索非亚中央陆军 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 26 | 44 |
8 | 贝尔罗 | 29 | 12 | 5 | 12 | 33 | 28 | 41 |
9 | 索非亚斯拉维亚 | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 40 | 36 |
10 | 索非亚1948中央陆军 | 29 | 8 | 10 | 11 | 37 | 41 | 34 |
11 | 塞普特姆里 | 28 | 10 | 3 | 15 | 32 | 43 | 33 |
12 | 索菲亚火车头 | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 43 | 29 |
13 | 普罗夫迪夫火车头 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 37 | 28 |
14 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 29 | 6 | 9 | 14 | 15 | 31 | 27 |
15 | 华拉特莎 | 28 | 4 | 6 | 18 | 19 | 52 | 18 |
16 | 赫巴 | 28 | 2 | 8 | 18 | 20 | 49 | 14 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加