排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯塔沃拉 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 13 | 15 |
2 | 新塔尔格 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 6 | 14 |
3 | 斯凯尔涅维采 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | 13 |
4 | 雷索维亚 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 11 | 13 |
5 | 格鲁达兹 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 12 |
6 | 胡尼克拉科夫 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 11 |
7 | 桑德克亚 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 11 |
8 | 卡利什 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 11 |
9 | 斯威特什切青 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | 11 |
10 | 保德比斯基 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | 11 |
11 | 瓦塔波兹南 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 |
12 | 弗罗茨瓦夫足球俱乐部II | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | 9 |
13 | 索斯诺维克 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 16 | 9 |
14 | 别尔斯科 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 8 |
15 | 霍吉尼赞卡 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | 7 |
16 | 索克尔克勒泽威 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | 6 |
17 | LKS洛迪兹II | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 |
18 | GKS贝查特 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | 3 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队