排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉格斯拉维亚 | 28 | 23 | 3 | 2 | 55 | 11 | 72 |
2 | 比尔森胜利 | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 25 | 59 |
3 | 奥斯特拉瓦 | 28 | 18 | 4 | 6 | 49 | 25 | 58 |
4 | 布拉格斯巴达 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 32 | 56 |
5 | 亚布洛内茨 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 25 | 45 |
6 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 28 | 40 |
7 | 利贝雷茨 | 28 | 10 | 9 | 9 | 41 | 28 | 39 |
8 | 奥洛莫茨 | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 39 | 39 |
9 | 卡尔维纳 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 46 | 38 |
10 | 波希米亚1905 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 39 | 34 |
11 | 博雷斯拉夫 | 28 | 9 | 7 | 12 | 40 | 37 | 34 |
12 | 特普利斯 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 41 | 30 |
13 | 斯洛瓦科 | 28 | 7 | 8 | 13 | 23 | 47 | 29 |
14 | 杜库拉 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 41 | 24 |
15 | 帕尔杜比斯 | 28 | 4 | 7 | 17 | 21 | 46 | 19 |
16 | 布德约维茨迪纳摩 | 28 | 0 | 4 | 24 | 13 | 74 | 4 |
注:
争冠附加
保级附加