排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉格斯拉维亚 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | 20 |
2 | 布拉格斯巴达 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 9 | 19 |
3 | 亚布洛内茨 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 18 |
4 | 比尔森胜利 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 15 |
5 | 兹林 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 14 |
6 | 奥洛穆茨 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 |
7 | 卡尔维纳 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 11 | 12 |
8 | 利贝雷茨 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 11 |
9 | 波希米亚1905 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 |
10 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 9 |
11 | 杜库拉 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 |
12 | 博雷斯拉夫 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 21 | 7 |
13 | 斯洛瓦科 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 |
14 | 俄斯特拉发 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 |
15 | 特普利斯 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 16 | 3 |
16 | 帕尔杜比斯 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | 2 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加