排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳门大学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 16 |
2 | 邹北记 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 4 | 14 |
3 | 少将队 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 13 |
4 | 澳门本菲卡 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 12 |
5 | 青锋 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 12 |
6 | 嘉华 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 8 |
7 | 澳门千叶FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | 4 |
8 | 恒势 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | 3 |
9 | 伦乐 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | 3 |
10 | 澳门士砵亭 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 |
注:
争冠附加
保级附加