排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱比锡火车头 | 28 | 20 | 5 | 3 | 53 | 19 | 65 |
2 | 哈雷斯彻 | 29 | 17 | 7 | 5 | 45 | 20 | 58 |
3 | 爱尔福特红白 | 28 | 14 | 8 | 6 | 51 | 34 | 50 |
4 | 茨维考FC | 28 | 15 | 4 | 9 | 39 | 39 | 49 |
5 | 耶拿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 58 | 40 | 46 |
6 | 葛瑞福斯瓦尔德 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 28 | 44 |
7 | 柏林迪纳摩 | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 34 | 43 |
8 | 卓尼特斯 | 28 | 10 | 10 | 8 | 29 | 20 | 40 |
9 | 艾尔格里尼克 | 28 | 10 | 10 | 8 | 36 | 30 | 40 |
10 | 柏林赫塔青年队 | 28 | 12 | 2 | 14 | 45 | 49 | 38 |
11 | 穆瑟维茨 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 47 | 36 |
12 | 巴贝斯堡 | 29 | 8 | 10 | 11 | 39 | 45 | 34 |
13 | 萨伦多夫赫塔 | 28 | 7 | 8 | 13 | 42 | 49 | 29 |
14 | BFC维多利亚 | 28 | 8 | 4 | 16 | 30 | 46 | 28 |
15 | BSG化学莱比锡 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 50 | 28 |
16 | 艾伦堡 | 28 | 6 | 7 | 15 | 34 | 51 | 25 |
17 | 路肯瓦德 | 28 | 5 | 10 | 13 | 22 | 39 | 25 |
18 | 普劳恩 | 28 | 4 | 5 | 19 | 24 | 52 | 17 |
注:
升级附加
保级附加
降级球队