| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸运科隆 | 18 | 10 | 7 | 1 | 43 | 15 | 37 |
| 2 | 沙尔克04B队 | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 25 | 36 |
| 3 | 奥伯豪森 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 19 | 34 |
| 4 | 加特斯洛 | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 20 | 33 |
| 5 | 多蒙特业余队 | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 29 | 32 |
| 6 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 28 | 32 |
| 7 | 希根 | 18 | 7 | 9 | 2 | 37 | 25 | 30 |
| 8 | 科隆B队 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 37 | 29 |
| 9 | 洛特 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 31 | 23 |
| 10 | 波卓尔特 | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 33 | 22 |
| 11 | 柏德博恩B队 | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 22 | 21 |
| 12 | 邦纳 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | 20 |
| 13 | 杜塞尔多夫业余队 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 39 | 18 |
| 14 | 罗迪豪森 | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 | 34 | 17 |
| 15 | 胡派达尔 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 38 | 17 |
| 16 | 波鸿青年队 | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 28 | 13 |
| 17 | 维登贝鲁克 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 37 | 12 |
| 18 | 威尔伯特 | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | 42 | 8 |
注:
升级附加
降级球队