| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维切福伦斯堡 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 8 | 19 |
| 2 | 舒宁根 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6 | 17 |
| 3 | 奥登堡格 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 16 |
| 4 | 汉诺威业余队 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 14 |
| 5 | 凤凰吕贝克 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 14 |
| 6 | 德罗特尔森 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | 12 |
| 7 | SV阿特拉斯代 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 11 |
| 8 | 恩斯巴特勒 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 24 | 9 |
| 9 | 诺德施泰特 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | 9 |
| 10 | 艾默当踢球者 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 21 | 9 |
| 11 | HSC汉诺威 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | 8 |
| 12 | 托德斯费尔德 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 20 | 8 |
| 13 | 汉堡青年队 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | 7 |
| 14 | 云达不莱梅业余队 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 |
| 15 | SV不莱梅 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 |
| 16 | 左登 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 4 |
| 17 | 圣保利业余队 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | 4 |
| 18 | 卢比克 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 | 3 |
注:
升级附加
保级附加