| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝内文托 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 12 | 38 |
| 2 | 卡塔尼亚 | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 9 | 38 |
| 3 | 萨勒尼塔纳 | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 22 | 35 |
| 4 | 科森扎 | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 18 | 33 |
| 5 | 卡塞塔纳 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 21 | 32 |
| 6 | 克罗托内 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 16 | 27 |
| 7 | 波坦察 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 26 | 25 |
| 8 | 卡萨拉诺 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 32 | 25 |
| 9 | 切里尼奥拉 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 24 | 24 |
| 10 | 摩诺波利 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 23 | 24 |
| 11 | 特腊帕尼 | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 17 | 31 |
| 12 | 亚特兰大U23 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 23 | 22 |
| 13 | 索伦托卡西奥 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 24 | 20 |
| 14 | 阿尔塔穆拉 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 26 | 20 |
| 15 | 卡维塞 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 24 | 18 |
| 16 | 福贾 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 29 | 18 |
| 17 | 锡拉库萨 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 29 | 15 |
| 18 | 拉蒂那 | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 24 | 15 |
| 19 | 久加连奴 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 32 | 15 |
| 20 | AZ皮切尔诺 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 36 | 13 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队