排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡內多阿拉 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 16 |
2 | 拜侯尔 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 15 |
3 | 塔古穆里斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 13 |
4 | CSA布加勒斯特星 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 13 |
5 | 沃伦塔利 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 |
6 | 辛迪泰哥维斯特 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 |
7 | 圣格奥尔基塞普西 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 |
8 | 康戈迪亚齐安 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 10 |
9 | 斯克拉雷西塔 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 10 |
10 | 阿富马齐 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
11 | AFC金属布佐 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 |
12 | 西罗尔 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 10 |
13 | 拉斯理工体育会 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 |
14 | FC贝卡 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 |
15 | 图纳裡 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 |
16 | 哥利亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 |
17 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 |
18 | 坎普隆穆塞尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | 4 |
19 | CSM斯拉蒂纳 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 |
20 | 达姆布雷维塔 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | 3 |
21 | 维图尔 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 |
22 | CSM 马雷 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | 0 |
注:
升级附加
保级附加