排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南霍巴特 | 21 | 17 | 3 | 1 | 84 | 20 | 54 |
2 | 朗赛斯顿城 | 21 | 16 | 2 | 3 | 82 | 22 | 50 |
3 | 金布洛治狮队 | 21 | 13 | 2 | 6 | 45 | 33 | 41 |
4 | 德文波特城 | 21 | 10 | 5 | 6 | 57 | 32 | 35 |
5 | 格莱诺基骑士 | 21 | 10 | 3 | 8 | 50 | 43 | 33 |
6 | 河畔奥林匹克 | 21 | 5 | 1 | 15 | 26 | 55 | 16 |
7 | 兰瑟斯顿联 | 21 | 3 | 1 | 17 | 26 | 101 | 10 |
8 | 霍巴特斑马 | 21 | 1 | 1 | 19 | 19 | 83 | 4 |
注:
争冠附加