| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里迪莫 | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 10 | 30 |
| 2 | 葡萄牙体育B队 | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 8 | 29 |
| 3 | 查维斯 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 11 | 26 |
| 4 | 维塞乌 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | 25 |
| 5 | 维泽拉 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 14 | 23 |
| 6 | 莱里亚 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 20 |
| 7 | 鲁席塔尼亚FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 22 | 20 |
| 8 | 杜连斯 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 18 | 20 |
| 9 | 法伦斯 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 19 | 19 |
| 10 | 费伦斯 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 16 | 17 |
| 11 | 波尔图B队 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 20 | 17 |
| 12 | 雷克斯欧斯 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 30 | 16 |
| 13 | 佩纳菲尔 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 16 | 16 |
| 14 | 费尔格拉斯 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 22 | 16 |
| 15 | 本菲卡B队 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 22 | 15 |
| 16 | 奥利维伦斯 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 17 | 15 |
| 17 | 费雷拉 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 23 | 12 |
| 18 | 朴迪莫伦斯 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 26 | 12 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队