以色列甲级联赛
排名 球队
1 奇亚亚蒙SC 3 3 0 0 9 3 9
2 莫迪恩 4 3 0 1 8 6 9
3 卡法尔卡瑟姆 4 2 2 0 10 7 8
4 里雄莱锡安夏普尔 3 2 1 0 4 0 7
5 夏雷姆 3 2 1 0 5 2 7
6 法萨巴夏普尔 4 2 1 1 4 4 7
7 赫兹立亚马卡比 3 2 0 1 5 2 6
8 阿卡夏普尔 4 1 2 1 4 4 5
9 拉马甘夏普尔 3 1 1 1 5 4 4
10 马卡比迪克瓦 3 1 1 1 4 3 4
11 特拉维夫叶胡达 4 1 1 2 3 4 4
12 拉那那夏普尔 3 1 0 2 1 5 3
13 哈迪拉 4 0 2 2 6 8 2
14 卡比利奥马卡比 4 0 1 3 6 11 1
15 阿富拉夏普尔 4 0 1 3 1 7 1
16 拿撒勒伊里特夏普尔 3 0 0 3 3 8 0
注:    争冠附加      保级附加