| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉玛达 | 14 | 12 | 2 | 0 | 36 | 9 | 38 |
| 2 | 帕尼奥尼奥斯 | 14 | 11 | 3 | 0 | 24 | 6 | 36 |
| 3 | 马尔科 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 25 |
| 4 | 卡利地亚雅典 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 13 | 21 |
| 5 | 赫拉斯锡鲁 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 15 | 19 |
| 6 | 奥林比亚高斯B队 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 23 | 15 |
| 7 | 艾加里奥 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 | 14 |
| 8 | 科萨米科斯 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 18 | 12 |
| 9 | 伊利奥普利斯 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 27 | 7 |
| 10 | 伯讷尔 | 14 | 0 | 4 | 10 | 6 | 32 | 4 |
注:
升级附加
保级附加
降级球队