排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德利塔 | 27 | 18 | 6 | 3 | 48 | 19 | 60 |
2 | 巴利卡尼 | 28 | 13 | 9 | 6 | 46 | 28 | 48 |
3 | 马利舍瓦 | 27 | 12 | 8 | 7 | 35 | 27 | 44 |
4 | KF格尼拉內 | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 37 | 38 |
5 | 乌罗舍瓦茨 | 28 | 11 | 5 | 12 | 31 | 36 | 38 |
6 | 普里斯堤纳 | 27 | 8 | 11 | 8 | 32 | 29 | 35 |
7 | 杜卡吉尼 | 28 | 10 | 5 | 13 | 25 | 37 | 35 |
8 | 苏哈雷卡 | 27 | 9 | 5 | 13 | 35 | 44 | 32 |
9 | 罗拉匹 | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 30 | 30 |
10 | KF费罗妮克里 | 28 | 3 | 6 | 19 | 17 | 44 | 15 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队