排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杜卡吉尼 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
2 | 巴利卡尼 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8 |
3 | 普里斯堤纳 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 |
4 | 普里什蒂纳 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 |
5 | 乌罗舍瓦茨 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
6 | KF格尼拉內 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
7 | KF德雷尼卡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
8 | 马利舍瓦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
9 | 德利塔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
10 | 罗拉匹 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队