排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦赫什博赫塔尔 | 15 | 9 | 6 | 0 | 25 | 14 | 33 |
2 | 帕米尔中央陆军 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 15 | 32 |
3 | 杜尚别独立 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 10 | 31 |
4 | 拉夫沙安 | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 11 | 28 |
5 | 巴克吉萨尔 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 14 | 21 |
6 | 古赞特 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 20 | 20 |
7 | 塔吉克冶铝厂 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 19 |
8 | 埃斯卡塔 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 19 | 19 |
9 | 科赫西洛特 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 22 | 16 |
10 | 伊斯塔拉夫山 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 29 | 14 |
11 | 赫尔波特 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 29 | 11 |
12 | 潘杰希尔鲁米 | 16 | 0 | 3 | 13 | 10 | 36 | 3 |
注:
亚冠联2小组赛
亚冠联2资格
保级附加
降级球队