排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科尔温湾 | 29 | 25 | 3 | 1 | 87 | 22 | 78 |
2 | 空中巴士 | 29 | 24 | 3 | 2 | 99 | 28 | 75 |
3 | 霍利韦尔 | 29 | 18 | 2 | 9 | 55 | 40 | 56 |
4 | 巴克利镇 | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 | 44 | 47 |
5 | 兰迪德诺 | 29 | 14 | 4 | 11 | 62 | 58 | 46 |
6 | 弗林特山 | 29 | 13 | 4 | 12 | 67 | 55 | 43 |
7 | 登比城 | 29 | 12 | 6 | 11 | 65 | 59 | 42 |
8 | 圭斯菲德 | 29 | 12 | 6 | 11 | 57 | 51 | 42 |
9 | 莫德亚历山大 | 29 | 12 | 5 | 12 | 49 | 47 | 41 |
10 | 匹赫高 | 29 | 11 | 7 | 11 | 48 | 51 | 40 |
11 | 格雷斯福特 | 29 | 11 | 4 | 14 | 41 | 64 | 37 |
12 | 卡亚士维斯 | 29 | 10 | 4 | 15 | 45 | 52 | 34 |
13 | 班戈1876 | 29 | 8 | 4 | 17 | 46 | 63 | 28 |
14 | 拉辛城 | 29 | 7 | 5 | 17 | 39 | 59 | 26 |
15 | 勒莱矿工 | 29 | 3 | 5 | 21 | 34 | 82 | 14 |
16 | 普利斯坦丁 | 29 | 4 | 1 | 24 | 36 | 102 | 13 |
注:
升级球队
降级球队