排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辛辛那提 | 21 | 13 | 3 | 5 | 33 | 27 | 42 |
2 | 圣地亚哥 | 21 | 12 | 3 | 6 | 44 | 29 | 39 |
3 | 温哥华白浪 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 38 |
4 | 纳什威尔 | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 23 | 41 |
5 | 明尼苏达联 | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 24 | 37 |
6 | 费城联合 | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 21 | 40 |
7 | 哥伦布机员 | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 27 | 38 |
8 | 波特兰伐木者 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 28 | 33 |
9 | 西雅图海湾人 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | 30 |
10 | 奥兰多城 | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 28 | 34 |
11 | 圣何塞地震 | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | 33 | 28 |
12 | 迈阿密国际 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 28 | 32 |
13 | 纽约城 | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 31 |
14 | 洛杉矶FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 26 |
15 | 纽约红牛 | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 25 | 30 |
16 | 休斯敦迪纳摩 | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 34 | 26 |
17 | 芝加哥火焰 | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 | 36 | 28 |
18 | 科罗拉多急流 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 30 | 26 |
19 | 奥斯汀FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | 26 |
20 | 夏洛特FC | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 36 | 26 |
21 | 新英格兰革命 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 23 | 24 |
22 | 堪萨斯城竞技 | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 38 | 23 |
23 | 华盛顿联 | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 39 | 19 |
24 | 皇家盐湖城 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 28 | 22 |
25 | 达拉斯FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 37 | 21 |
26 | 亚特兰大联 | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 37 | 18 |
27 | 多伦多FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | 17 |
28 | 圣路易斯城 | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 34 | 15 |
29 | 洛杉矶银河 | 21 | 2 | 6 | 13 | 22 | 42 | 12 |
30 | 蒙特利尔冲击 | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 40 | 14 |
注:
季后赛:1/8决赛
季后赛:附加赛