| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳什威尔SC | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | 19 | 53 |
| 2 | 温哥华白浪 | 23 | 14 | 4 | 5 | 52 | 21 | 46 |
| 3 | 迈阿密国际 | 24 | 12 | 8 | 4 | 59 | 44 | 44 |
| 4 | 休斯敦迪纳摩 | 24 | 13 | 4 | 7 | 32 | 27 | 43 |
| 5 | 新英格兰革命 | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 30 | 40 |
| 6 | 达拉斯FC | 24 | 11 | 7 | 6 | 47 | 41 | 40 |
| 7 | 洛杉矶FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 24 | 40 |
| 8 | 夏洛特FC | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 33 | 39 |
| 9 | 芝加哥火焰 | 23 | 11 | 6 | 6 | 44 | 33 | 39 |
| 10 | 圣何塞地震 | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 36 | 38 |
| 11 | 圣路易斯城 | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 33 | 38 |
| 12 | 波特兰伐木者 | 24 | 9 | 5 | 10 | 46 | 45 | 32 |
| 13 | 科罗拉多急流 | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 32 | 32 |
| 14 | 辛辛那提 | 23 | 8 | 7 | 8 | 49 | 56 | 31 |
| 15 | 奥兰多城 | 24 | 9 | 4 | 11 | 41 | 56 | 31 |
| 16 | 圣地亚哥 | 24 | 8 | 6 | 10 | 42 | 37 | 30 |
| 17 | 费城联合 | 24 | 8 | 6 | 10 | 41 | 39 | 30 |
| 18 | 明尼苏达联 | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 39 | 29 |
| 19 | 多伦多FC | 24 | 6 | 11 | 7 | 38 | 43 | 29 |
| 20 | 洛杉矶银河 | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 39 | 29 |
| 21 | 纽约城 | 24 | 7 | 8 | 9 | 37 | 33 | 29 |
| 22 | 皇家盐湖城 | 23 | 8 | 5 | 10 | 37 | 37 | 29 |
| 23 | 华盛顿联 | 23 | 6 | 10 | 7 | 30 | 37 | 28 |
| 24 | 纽约红牛 | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 | 48 | 27 |
| 25 | 西雅图海湾人 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 29 | 27 |
| 26 | 奥斯汀FC | 24 | 6 | 8 | 10 | 30 | 43 | 26 |
| 27 | 哥伦布机员 | 24 | 6 | 5 | 13 | 35 | 41 | 23 |
| 28 | 亚特兰大联 | 24 | 6 | 4 | 14 | 29 | 43 | 22 |
| 29 | CF蒙特利尔 | 24 | 5 | 6 | 13 | 31 | 50 | 21 |
| 30 | 堪萨斯城竞技 | 23 | 4 | 3 | 16 | 23 | 58 | 15 |
注:
季后赛:1/8决赛
季后赛:附加赛