排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑格尔曼 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 |
2 | 苏杜瓦 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 |
3 | 萨尔格里斯 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 |
4 | 考诺萨基列斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
5 | 希奥利艾 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 |
6 | 迪祖戈斯 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 |
7 | 瑞特瑞埃 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 |
8 | 班加 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
9 | 帕纳瓦兹 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
10 | DFK戴拿瓦 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格