排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈马比TFF | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 15 | 32 |
2 | 维萨隆德 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 19 | 29 |
3 | 斯德哥尔摩国际 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 14 | 28 |
4 | 卡尔斯塔德 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 20 | 27 |
5 | 阿西里斯卡联队 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 20 | 26 |
6 | 哈宁厄 | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 | 24 | 24 |
7 | 卡尔堡斯 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 | 22 |
8 | 安高平 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 24 | 20 |
9 | 阿西里斯卡 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | 20 |
10 | FC阿尔兰达 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | 17 |
11 | 索伦蒂纳联 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 32 | 17 |
12 | 埃斯基尔斯蒂纳 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 30 | 17 |
13 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 29 | 17 |
14 | 斯托克松德 | 15 | 5 | 0 | 10 | 22 | 38 | 15 |
15 | 耶夫勒 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | 14 |
16 | 托尔恩格鲁本 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 28 | 11 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队