排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维京 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 14 | 20 |
2 | 罗森博格 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 2 | 18 |
3 | 布兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 12 | 17 |
4 | 腓特烈斯塔 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 16 |
5 | 克里斯蒂安松 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | 13 |
6 | 萨普斯堡 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 12 |
7 | 桑德菲杰 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 12 |
8 | 博德闪耀 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 |
9 | 特罗姆瑟 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 10 |
10 | 莫尔德 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 |
11 | 瓦勒伦加 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 |
12 | 斯托姆加斯特 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 12 | 6 |
13 | 布莱尼 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | 6 |
14 | 汉坎 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 5 |
15 | KFUM奥斯陆 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 |
16 | 海于格松 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | 1 |
注:
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
保级附加
降级球队