排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维京 | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 17 | 36 |
2 | 布兰 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 21 | 27 |
3 | 特罗姆瑟 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 15 | 25 |
4 | 罗森博格 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 14 | 23 |
5 | 桑德菲杰 | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 16 | 21 |
6 | 博德闪耀 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 11 | 20 |
7 | 萨普斯堡 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 12 | 20 |
8 | 腓特烈斯塔 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 18 |
9 | 克里斯蒂安松 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | 18 |
10 | 瓦勒伦加 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | 15 |
11 | 布莱尼 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | 15 |
12 | 莫尔德 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 18 | 14 |
13 | 汉坎 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 22 | 13 |
14 | KFUM奥斯陆 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | 12 |
15 | 斯托姆加斯特 | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 26 | 6 |
16 | 海于格松 | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 34 | 2 |
注:
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队