排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腓特烈斯塔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
2 | 博德闪耀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
3 | 维京 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
4 | 罗森博格 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
5 | 布兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
6 | 萨普斯堡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
7 | 瓦勒伦加 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
8 | 斯托姆加斯特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
9 | 桑德菲杰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
10 | KFUM奥斯陆 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
11 | 特罗姆瑟 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
12 | 克里斯蒂安松 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
13 | 汉坎 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
14 | 布莱尼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
15 | 莫尔德 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
16 | 海于格松 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
注:
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
保级附加
降级球队