排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利安尼沙 | 31 | 16 | 10 | 5 | 49 | 34 | 58 |
2 | 邦弗拉甸拿 | 31 | 14 | 8 | 9 | 46 | 33 | 50 |
3 | 皇家社会B队 | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 28 | 48 |
4 | 塔拉戈纳 | 31 | 13 | 9 | 9 | 44 | 35 | 48 |
5 | 安道尔FC | 31 | 12 | 11 | 8 | 36 | 31 | 47 |
6 | 巴拉卡度 | 31 | 12 | 9 | 10 | 41 | 33 | 45 |
7 | 奥尔伦斯 | 31 | 12 | 9 | 10 | 29 | 31 | 45 |
8 | 萨莫拉 | 31 | 12 | 8 | 11 | 37 | 28 | 44 |
9 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 31 | 11 | 9 | 11 | 38 | 36 | 42 |
10 | 塞尔塔B队 | 31 | 12 | 6 | 13 | 41 | 40 | 42 |
11 | 阿仁特若 | 31 | 11 | 8 | 12 | 35 | 33 | 41 |
12 | 尤尼恩斯塔斯 | 31 | 9 | 13 | 9 | 40 | 39 | 40 |
13 | 塔拉佐纳 | 31 | 10 | 10 | 11 | 33 | 32 | 40 |
14 | 卢高 | 31 | 10 | 9 | 12 | 29 | 35 | 39 |
15 | 奥萨苏纳B队 | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 | 49 | 38 |
16 | 施斯达奥 | 31 | 9 | 10 | 12 | 32 | 34 | 37 |
17 | 皇家联邦 | 31 | 10 | 7 | 14 | 34 | 45 | 37 |
18 | 塞格维亚纳 | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 | 56 | 35 |
19 | 巴塞罗那B队 | 31 | 5 | 15 | 11 | 39 | 49 | 30 |
20 | 亚摩勒比塔 | 31 | 6 | 11 | 14 | 31 | 48 | 29 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队