葡萄牙超级联赛
排名 球队
1 里斯本竞技 34 25 7 2 88 27 82
2 本菲卡 34 25 5 4 84 28 80
3 波尔图 34 22 5 7 65 30 71
4 布拉加 34 19 9 6 55 30 66
5 圣克拉拉 34 17 6 11 36 32 57
6 吉马良斯 34 14 12 8 47 37 54
7 法马利康 34 12 11 11 44 39 47
8 埃斯托里尔 34 12 10 12 48 53 46
9 卡萨比亚 34 12 9 13 39 44 45
10 摩里伦斯 34 10 10 14 42 50 40
11 里奥阿维 34 9 11 14 39 55 38
12 阿罗卡 34 9 11 14 35 49 38
13 吉维森特 34 8 10 16 34 47 34
14 葡萄牙国民 34 9 7 18 32 50 34
15 阿马多拉 34 7 8 19 24 50 29
16 AVS俱乐部 34 5 12 17 25 60 27
17 法伦斯 34 6 9 19 25 46 27
18 博阿维斯塔 34 6 6 22 24 59 24
注:    欧冠杯小组赛资格      欧冠杯资格赛      欧罗巴联赛杯小组赛      欧罗巴联赛杯资格赛      欧会杯资格赛      保级附加      降级球队