葡萄牙超级联赛
排名 球队
1 波尔图 5 5 0 0 12 1 15
2 里斯本竞技 5 4 0 1 15 4 12
3 摩里伦斯 5 4 0 1 8 4 12
4 法马利康 5 3 1 1 6 2 10
5 吉维森特 5 3 1 1 5 2 10
6 本菲卡 4 3 1 0 7 2 10
7 布拉加 5 2 2 1 10 5 8
8 吉马良斯 5 2 1 2 6 8 7
9 卡萨比亚 5 2 0 3 4 8 6
10 圣克拉拉 5 1 2 2 2 5 5
11 埃斯托里尔 5 1 2 2 8 8 5
12 阿罗卡 5 1 2 2 7 13 5
13 艾华卡 5 1 1 3 5 9 4
14 葡萄牙国民 5 1 1 3 4 8 4
15 里奥阿维 4 0 3 1 7 9 3
16 阿马多拉 5 0 3 2 3 6 3
17 AVS俱乐部 5 0 1 4 4 11 1
18 通德拉 5 0 1 4 2 10 1
注:    欧冠杯小组赛资格      欧冠杯资格赛      欧罗巴联赛杯小组赛      欧罗巴联赛杯资格赛      欧会杯资格赛      保级附加      降级球队