排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪尼普罗加切夫 | 15 | 12 | 3 | 0 | 26 | 6 | 39 |
2 | 斯拉维亚莫兹里 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 14 | 31 |
3 | FC鱼雷 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 12 | 29 |
4 | 明斯克迪纳摩 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 15 | 29 |
5 | 利文哥特奴 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 10 | 28 |
6 | 比斯特迪纳摩 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 17 | 27 |
7 | 伊斯洛奇明斯克 | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | 16 | 24 |
8 | 明斯克 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 29 | 21 |
9 | 维特布斯克 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 23 | 18 |
10 | 阿森纳捷尔任斯克 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 20 | 18 |
11 | 高美尔 | 15 | 5 | 3 | 7 | 10 | 13 | 18 |
12 | 鲍里索夫巴特 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 24 | 16 |
13 | 纳夫田 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 25 | 14 |
14 | 斯卢萨可 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 24 | 11 |
15 | 斯莫根 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 28 | 8 |
16 | 莫洛迪兹诺 | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 35 | 4 |
注:
欧冠杯资格赛
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队