排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌拉尔 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 23 |
2 | 科斯特罗马斯巴达 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 9 | 23 |
3 | 沃罗涅日火炬 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 4 | 22 |
4 | 伏尔加格勒 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 5 | 20 |
5 | 卡马斯 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 18 |
6 | 切里宾斯克 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 18 |
7 | 罗迪纳莫斯科 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | 13 |
8 | 图拉兵工厂 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | 13 |
9 | 辛历克 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 13 |
10 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | 11 |
11 | SKA哈巴罗夫斯克 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 10 |
12 | 乌法 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 9 |
13 | 叶尼塞 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 |
14 | 下卡姆斯克石油 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 8 |
15 | 新罗西斯克黑海人 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 6 |
16 | 莫斯科鱼雷 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 6 |
17 | 柴卡 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | 6 |
18 | 索科尔萨拉托夫 | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队