排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦蒙特维多 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 7 | 22 |
2 | 尤文提度 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 20 |
3 | 蒙特维多竞技 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6 | 19 |
4 | 防卫者体育 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 18 |
5 | 佩莱扎 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 17 |
6 | 乌拉圭民族 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 13 | 16 |
7 | 塞路 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 14 |
8 | 塞罗拉尔 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 12 | 14 |
9 | 图尔克 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | 13 |
10 | 佩纳罗尔 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 |
11 | 波士顿河 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 9 |
12 | 丹奴比奥 | 10 | 0 | 8 | 2 | 9 | 11 | 8 |
13 | 漫游者 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 | 8 |
14 | 米斯奥尼斯队 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | 8 |
15 | 普罗格雷索俱乐部 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 19 | 8 |
16 | FC河床 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 15 | 4 |
注:
争冠附加