排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佩纳罗尔 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 16 |
2 | 塞罗拉尔戈 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 16 |
3 | 波士顿河 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 15 |
4 | 图尔克 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 14 |
5 | 乌拉圭民族 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 16 |
6 | 利物浦蒙特维多 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 |
7 | 防卫者体育 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 12 |
8 | 丹奴比奥 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 10 |
9 | 米斯奥尼斯队 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 10 |
10 | 尤文提度 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 |
11 | 普罗格雷索俱乐部 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 |
12 | 塞路 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 |
13 | 蒙特维多竞技 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | 7 |
14 | 漫游者 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 |
15 | FC河床 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 2 |
16 | 佩莱扎 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | 1 |
注:
争冠附加