排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 采列 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 7 | 22 |
2 | 马里博尔 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 14 |
3 | 科佩尔 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 14 |
4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | 13 |
5 | 亚穆尼积 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | 13 |
6 | 雷都米结 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19 | 12 |
7 | 布拉沃佩利根 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 14 | 11 |
8 | 比摩治 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | 8 |
9 | 慕拉 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 5 |
10 | 多明萨尔 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 20 | 1 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队