排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福冈黄蜂 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 19 |
2 | 京都不死鸟 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 18 |
3 | 川崎前锋 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 9 | 17 |
4 | 町田泽维亚 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 17 |
5 | 冈山绿雉 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 17 |
6 | 柏太阳神 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 17 |
7 | 广岛三箭 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 17 |
8 | 鹿岛鹿角 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10 | 16 |
9 | 湘南海洋 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | 14 |
10 | 大阪钢巴 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | 13 |
11 | 清水鼓动 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 12 |
12 | 大阪樱花 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 12 |
13 | 神户胜利船 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 |
14 | 横滨FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 |
15 | 浦和红钻 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 |
16 | 东京绿茵 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | 10 |
17 | FC东京 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 9 |
18 | 横滨水手 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 8 |
19 | 名古屋鲸八 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | 8 |
20 | 新泻天鹅 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | 7 |
注:
亚冠精英小组赛
亚冠联2小组赛
降级球队